Comune di Cagliari
| Cognome | Nome | Curriculum Vitae | Casellario Giudiziario | |
|---|---|---|---|---|
| ZEDDA | MASSIMO | CV | CG | CANDIDATO SINDACO |
| BURGIO | ALESSANDRA | CV | CG | |
| BENUCCI | MARCO | CV | CG | |
| FONTANAROSA | ELENA | CV | CG | |
| BOI | EMANUELE | CV | CG | |
| GARAU | PAOLETTA | CV | CG | |
| CAO | ALESSANDRO | CV | CG | |
| LADU | OMBRETTA | CV | CG | |
| CARTA | DAVIDE | CV | CG | |
| MEREU | MARTA | CV | CG | |
| CARUCCI | FRANCO | CV | CG | |
| PILUDU | RITA | CV | CG | |
| CASSANELLO | SERGIO | CV | CG | |
| POLO | RITA | CV | CG | |
| DEIDDA | STEFANO | CV | CG | |
| RANNO | ELSA GIROLAMA | CV | CG | |
| FLORIS | CARLO | CV | CG | |
| SERRA | BARBARA NOTA BIBI | CV | CG | |
| LOCCI | ANDREA | CV | CG | |
| SOMA | LAURA | CV | CG | |
| MACCIOTTA | GIUSEPPE | CV | CG | |
| TRUDU | FEDERICA | CV | CG | |
| MATTANA | MASSIMO ALBERTO NOTO MASSIMO | CV | CG | |
| VARGIU | DESDEMONA NOTA DAISY | CV | CG | |
| MEDDA | DAVIDE | CV | CG | |
| MELIS COSTA | CARLO AUGUSTO | CV | CG | |
| MELIS | DANIELE | CV | CG | |
| PETRUCCI | FILIPPO | CV | CG | |
| PIREDDU | FABIO | CV | CG | |
| PISTIS | MAURO | CV | CG | |
| SOLLAI | MARCELLO | CV | CG | |
| STRAZZERA | VINCENZO NOTO ENZO | CV | CG | |
| VACCA | RICCARDO | CV | CG | |
| VACCA | SERGIO | CV | CG |
Municipalità di Pirri (Cagliari)
| Cognome | Nome | Curriculum Vitae | Casellario Giudiziario | |
|---|---|---|---|---|
| MANCA | MARIA LAURA | CV | CG | CANDIDATA PRESIDENTE |
| CABRAS | RICCARDO | CV | CG | |
| CARRUS | FIORELLA RITA | CV | CG | |
| CARUCCI | FRANCO | CV | CG | |
| CASSANELLO | SERGIO | CV | CG | |
| CASTROVILLI | FRANCESCO | CV | CG | |
| CORDA | AUGUSTO | CV | CG | |
| GARAU | PAOLETTA | CV | CG | |
| LOCCI | ANDREA | CV | CG | |
| LORIGA | PAOLA | CV | CG | |
| MELIS | DANIELE | CV | CG | |
| MURA | DANIELE | CV | CG | |
| PILIA | TAMARA | CV | CG | |
| PILUDU | RITA | CV | CG | |
| PIREDDU | FABIO | CV | CG | |
| PORCEDDA | MARCELLO | CV | CG | |
| PORCEDDA | ORNELLA | CV | CG | |
| TRUDU | FEDERICA | CV | CG | |
| VARGIU | DANIELE | CV | CG |
Comune di Monserrato
| Cognome | Nome | Curriculum Vitae | Casellario Giudiziario | |
|---|---|---|---|---|
| SANNA | EFISIO | CV | CG | CANDIDATO SINDACO |
| CORATTI | EMILIA NOTA EMY | CV | CG | |
| CONGIU | MARIA FRANCESCA | CV | CG | |
| MURGIA | GIULIO | CV | CG | |
| BOY | ALESSANDRA | CV | CG | |
| CHERCHI | GIOVANNI | CV | CG | |
| CAMPUS | TANIA | CV | CG | |
| ESPA | IGNAZIO | CV | CG | |
| COGONI | CARLA | CV | CG | |
| DESSI' | MAURIZIO | CV | CG | |
| D'AIETTI | ANNA | CV | CG | |
| MEZZORANI | MAURIZIO | CV | CG | |
| NOCCO | ANNAGRAZIA | CV | CG | |
| PIBIRI | GIANLUCA | CV | CG | |
| PUDDU | FRANCESCA | CV | CG | |
| NATALE | DIEGO | CV | CG | |
| SANNA | PAOLA | CV | CG | |
| RUGGERI | ANDREA | CV | CG | |
| SPEZZIGA | PIETRUCCIA NOTA PIERANNA | CV | CG | |
| TODDE | GIANCARLO | CV | CG | |
| ZUDDAS | MARCO | CV | CG |
Comune di Sinnai
| Cognome | Nome | Curriculum Vitae | Casellario Giudiziario | |
|---|---|---|---|---|
| PUSCEDDU | MARIA BARBARA | CV | CG | CANDIDATA SINDACA |
| BROI | SILVIA | CV | CG | |
| FRIGAU | ANNACARLA | CV | CG | |
| LEBIU | MASSIMO | CV | CG | |
| LECCA | ANDREA | CV | CG | |
| LEDDA | MARCO | CV | CG | |
| LEONI | MASSIMO | CV | CG | |
| MALLOCCI | GIORGIA | CV | CG | |
| MATTA | MICHELA | CV | CG | |
| MELA | SARA | CV | CG | |
| MELIS | FRANCO | CV | CG | |
| OGHITTU | EFISIO | CV | CG | |
| PICCIONI | ANTONIO | CV | CG | |
| PIGA | GAIA | CV | CG | |
| SANNA | GLORIA MINIA | CV | CG | |
| SERRA | GABRIELE | CV | CG | |
| SOLLA | RAFFAELLA | CV | CG | |
| VACCA | ROBERTA | CV | CG |
Comune di Sassari
| Cognome | Nome | Curriculum Vitae | Casellario Giudiziario | |
|---|---|---|---|---|
| MASCIA | GIUSEPPE | CV | CG | CANDIDATO SINDACO |
| BAZZONI | PIERPAOLO | CV | CG | |
| BIDDAU | MARIA GRAZIA | CV | CG | |
| BOCCIA | GIUSEPPE | CV | CG | |
| BOMBAGI | DEBORAH MARIA DEL PILAR | CV | CG | |
| CANEGLIAS | ELISA TERESA | CV | CG | |
| CANU | MARCO | CV | CG | |
| CHELO | GIANLUCA | CV | CG | |
| COSSU | GABRIELE | CV | CG | |
| CULOTTA | VINCENZO | CV | CG | |
| DELRIO | CARLA | CV | CG | |
| ESPOSITO | PIERLUIGI | CV | CG | |
| FOIS | ANTONIETTA NOTA ANTONELLA | CV | CG | |
| MANAI | STEFANO NOTO FERRETTI | CV | CG | |
| MASALA | ANNALISA | CV | CG | |
| MASIA | GIOVANNA | CV | CG | |
| OGGIANO | MILENA MARIA | CV | CG | |
| PAONI | ANTONIO | CV | CG | |
| PILIA | ANTONIO NICOLA NOTO ANTONELLO | CV | CG | |
| PINGERNA | MARIO | CV | CG | |
| PINNA | FABIO | CV | CG | |
| PIRAS | LAURA ANTONELLA | CV | CG | |
| PLANETTA | ANTONIO | CV | CG | |
| POLANO | LUIGI | CV | CG | |
| PUGGIONI | MARIA NICOLETTA | CV | CG | |
| RUBATTU | ANNA PAOLA | CV | CG | |
| RUBIU | GABRIELANGELO NOTO GABRIELE | CV | CG | |
| SANNA | SIMONA | CV | CG | |
| SCHIRRU | VALERIA | CV | CG | |
| SERRATRICE | TOMASINA ROSSANA | CV | CG | |
| SETTI | GABRIELE | CV | CG | |
| SORBA | BEATRICE | CV | CG | |
| SOW | MOR NOTO MOR | CV | CG | |
| ULERI | ALESSANDRA MARIA | CV | CG | |
| VENERDINI | CARLA | CV | CG |
Comune di Alghero
| Cognome | Nome | Curriculum Vitae | Casellario Giudiziario | |
|---|---|---|---|---|
| CACCIOTTO | RAIMONDO | CV | CG | CANDIDATO SINDACO |
| PIRISI | BENIAMINO NOTO MIMMO | CV | CG | |
| ASUNI | GUIDO | CV | CG | |
| BARDINO | GIULIO | CV | CG | |
| CAZZANTI | ELENA | CV | CG | |
| DAGA | ELENA | CV | CV | |
| DALBNEVA | AKSANA | CV | CG | |
| DESOGOS | ANTONIA AGOSTINA NOTA TONINA | CV | CG | |
| DOLLORENZO | GUENDALINA | CV | CG | |
| ESPOSITO | GABRIELLA | CV | CG | |
| FARA | ANTONELLA FRANCESCA | CV | CG | |
| GRECO | GIOVANNI CARLO | CV | CG | |
| MADAU | LUCA | CV | CG | |
| MORETTI | SILVIA AGOSTINA | CV | CG | |
| NIEDDU | GIUSEPPINA NOTA GIUSY | CV | CG | |
| NONNE | MARIO | CV | CG | |
| RATUSHNIAK | ALLA | CV | CG | |
| SALARIS | ANGELO | CV | CG | |
| SANNA | PIETRO | CV | CG | |
| SANNA | RAFFAELLA PAOLA | CV | CG | |
| SARTORE | GEROLAMO PIETRO MARIO NOTO PIETRO | CV | CG | |
| SIMBULA | DANIELE | CV | CG | |
| SIMULA | MARZIA | CV | CG | |
| SOLINAS | LUCIANO | CV | CG | |
| TROMBONI | ROBERTA | CV | CG |
