Erogazioni Liberali 2020

PARTITO DEMOCRATICO REGIONE SARDEGNA


1 02/01/20 € 720,00 Deriu Roberto
2 02/01/20 € 300,00 Manca Gavino
3 02/01/20 € 5.000,00 Sabatini Francesco
4 06/01/20 € 300,00 Frailis Andrea
5 14/01/20 € 1.000,00 Moriconi Cesare
6 21/01/20 € 1.440,00 Moriconi Cesare
7 27/01/20 € 720,00 Piscedda Valter
8 28/01/20 € 300,00 Calvisi Giulio
9 28/01/20 € 720,00 Meloni Giuseppe
10 28/01/20 € 720,00 Piano Gianluigi
11 29/01/20 € 300,00 Mura Romina
12 31/01/20 € 720,00 Comandini Piero

         

13 03/02/20 € 720,00 Deriu Roberto
14 03/02/20 € 300,00 Manca Gavino
15 04/02/20 € 300,00 Frailis Andrea
16 04/02/20 € 720,00 Ganau Gianfranco
17 14/02/20 € 1.000,00 Moriconi Cesare
18 25/02/20 € 720,00 Piscedda Valter
19 26/02/20 € 720,00 Comandini Piero
20 26/02/20 € 720,00 Meloni Giuseppe
21 28/02/20 € 720,00 Ganau Gianfranco

            

22 02/03/20 € 300,00 Calvisi Giulio
23 02/03/20 € 720,00 Deriu Roberto
24 02/03/20 € 300,00 Manca Gavino
25 02/03/20 € 720,00 Piano Gianluigi
26 04/03/20 € 300,00 Frailis Andrea
27 16/03/20 € 1.000,00 Moriconi Cesare
28 16/03/20 € 300,00 Mura Romina
29 25/03/20 € 720,00 Piscedda Valter
30 26/03/20 € 720,00 Meloni Giuseppe
31 30/03/20 € 300,00 Calvisi Giulio




32 01/04/20 € 720,00 Deriu Roberto
33 01/04/20 € 300,00 Manca Gavino
34 01/04/20 € 720,00 Piano Gianluigi
35 02/04/20 € 720,00 Comandini Piero
36 03/04/20 € 720,00 Ganau Gianfranco
37 06/04/20 € 2.100,00 Corrias Salvatore
38 06/04/20 € 300,00 Frailis Andrea
39 10/04/20 € 300,00 Mura Romina
40 14/04/20 € 1.000,00 Moriconi Cesare
41 27/04/20 € 720,00 Piscedda Valter
42 28/04/20 € 300,00 Calvisi Giulio
43 29/04/20 € 720,00 Meloni Giuseppe
44 30/04/20 € 720,00 Comandini Piero
45 30/04/20 € 720,00 Piano Gianluigi

             

46 04/05/20 € 720,00 Deriu Roberto
47 04/05/20 € 300,00 Frailis Andrea
48 04/05/20 € 300,00 Manca Gavino
49 05/05/20 € 720,00 Ganau Gianfranco
50 25/05/20 € 720,00 Piscedda Valter
51 28/05/20 € 300,00 Calvisi Giulio

              

52 01/06/20 € 720,00 Deriu Roberto
53 01/06/20 € 300,00 Manca Gavino
54 01/06/20 € 720,00 Piano Gianluigi
55 03/06/20 € 720,00 Ganau Gianfranco
56 04/06/20 € 300,00 Frailis Andrea
57 25/06/20 € 720,00 Piscedda Valter
58 30/06/20 € 720,00 Meloni Giuseppe

            

59 01/07/20 € 720,00 Deriu Roberto
60 01/07/20 € 300,00 Manca Gavino
61 06/07/20 € 300,00 Frailis Andrea
62 07/07/20 € 720,00 Ganau Gianfranco
63 13/07/20 € 1.000,00 Moriconi Cesare
64 27/07/20 € 720,00 Piscedda Valter
65 28/07/20 € 720,00 Comandini Piero
66 28/07/20 € 720,00 Meloni Giuseppe




67 03/08/20 € 720,00 Deriu Roberto
68 03/08/20 € 300,00 Manca Gavino
69 04/08/20 € 300,00 Frailis Andrea
70 04/08/20 € 720,00 Ganau Gianfranco
71 11/08/20 € 2.160,00 Corrias Salvatore
72 13/08/20 € 1.000,00 Moriconi Cesare
73 25/08/20 € 720,00 Piscedda Valter
74 26/08/20 € 720,00 Corrias Salvatore
75 27/08/20 € 720,00 Ganau Gianfranco
76 27/08/20 € 720,00 Meloni Giuseppe
77 31/08/20 € 720,00 Corrias Salvatore

              

78 01/09/20 € 720,00 Deriu Roberto
79 01/09/20 € 300,00 Manca Gavino
80 04/09/20 € 300,00 Frailis Andrea
81 08/09/20 € 720,00 Comandini Piero
82 14/09/20 € 1.000,00 Moriconi Cesare
83 18/09/20 € 2.880,00 Corrias Salvatore
84 25/09/20 € 720,00 Piscedda Valter
85 30/09/20 € 720,00 Meloni Giuseppe
86 30/09/20 € 1.440,00 Pinna Rossella

           

87 01/10/20 € 720,00 Deriu Roberto
88 01/10/20 € 300,00 Manca Gavino
89 02/10/20 € 720,00 Comandini Piero
90 02/10/20 € 720,00 Ganau Gianfranco
91 05/10/20 € 300,00 Frailis Andrea
92 13/10/20 € 1.000,00 Moriconi Cesare
93 26/10/20 € 720,00 Meloni Giuseppe
94 26/10/20 € 720,00 Piscedda Valter
95 28/10/20 € 720,00 Pinna Rossella



96 02/11/20 € 720,00 Corrias Salvatore
97 02/11/20 € 720,00 Deriu Roberto
98 02/11/20 € 720,00 Ganau Gianfranco
99 02/11/20 € 300,00 Manca Gavino
100 03/11/20 € 720,00 Comandini Piero
101 04/11/20 € 300,00 Frailis Andrea
102 04/11/20 € 150,00 Pisano Laura
103 25/11/20 € 720,00 Piscedda Valter
104 26/11/20 € 720,00 Meloni Giuseppe
105 27/11/20 € 300,00 Calvisi Giulio
106 30/11/20 € 720,00 Pinna Rossella

          

107 01/12/20 € 720,00 Deriu Roberto
108 01/12/20 € 300,00 Manca Gavino
109 03/12/20 € 720,00 Comandini Piero
110 03/12/20 € 720,00 Ganau Gianfranco
111 03/12/20 € 150,00 Pisano Laura
112 04/12/20 € 300,00 Frailis Andrea
113 21/12/20 € 720,00 Ganau Gianfranco
114 28/12/20 € 300,00 Calvisi Giulio
115 28/12/20 € 720,00 Piscedda Valter
116 30/12/20 € 720,00 Meloni Giuseppe
117 30/12/20 € 200,00 Pisano Laura
118 31/12/20 € 720,00 Pinna Rossella

                    

Ultime news

Torna in alto